5055 COLLINS AVE #9K, Miami Beach
$3,800 USD 1 2
Pictures
Map





















Contact us
Schedule Tour
Address | 5055 COLLINS AVE #9K, Miami Beach |
Building Name | CRYSTAL HOUSE CONDO |
Type of Property | Condominium |
Property Style | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
Price | $3,800 |
Property Status | Active |
MLS Number | A11869575 |
Bedrooms Number | 1 |
Full Bathrooms Number | 2 |
Living Area | 1260 |
Year Built | 1961 |
Garage Spaces Number | 1 |
Rent Period | Annually |
Folio Number | 02-32-14-006-1100 |
Zoning Information | 4100 |
Days on Market | 7 |
Detailed Description: SOPHISTICATED CHIC APT WITH ENDLESS WATER AND MAIMI SKYLINE VIEWS! LIVE IN STYLE IN A RENOVATED BUILDING THAT OFFERS WORLD CLASS AMENITIES LIKE A STATE OF THE ART GYM, SAUNAS, ISLAND STYLE BBQ AREA AND BEACH and POOL TOWEL SERVICE. THE ASKING PRICE INCLUDES WIFI, A / C AND COVERED PARKING. TRULY THE ART OF LIVING! EASY TO SHOW
Internet
Waterfront
Pets Allowed
Property added to favorites
Loan
Mortgage
Expert
Loan amount
Loan term
Annual interest rate
First payment date
Amortization period
Hide
Address Information
State | Florida |
City | Miami Beach |
County | Miami-Dade County |
Zip Code | 33140 |
Address | 5055 COLLINS AVE |
Section | 14 |
Zip Code (4 Digits) | 2767 |
Financial Information
Price | $3,800 |
Price per Foot | $0 |
Folio Number | 02-32-14-006-1100 |
Rent Period | Annually |
Full Descriptions
Detailed Description | SOPHISTICATED CHIC APT WITH ENDLESS WATER AND MAIMI SKYLINE VIEWS! LIVE IN STYLE IN A RENOVATED BUILDING THAT OFFERS WORLD CLASS AMENITIES LIKE A STATE OF THE ART GYM, SAUNAS, ISLAND STYLE BBQ AREA AND BEACH and POOL TOWEL SERVICE. THE ASKING PRICE INCLUDES WIFI, A / C AND COVERED PARKING. TRULY THE ART OF LIVING! EASY TO SHOW |
Water Access | Unrestricted Salt Water Access |
Waterfront Description | Ocean Access, Ocean Front |
Furnished Information | Furnished |
Pool Description | In Ground, Heated |
Pet Restrictions | No |
Property parameters
Bedrooms Number | 1 |
Full Baths Number | 2 |
Living Area | 1260 |
Zoning Information | 4100 |
Year Built | 1961 |
Type of Property | Condominium |
Style | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
Building Name | CRYSTAL HOUSE CONDO |
Development Name | CRYSTAL HOUSE CONDO |
Stories Number | 14 |
Garage Spaces Number | 1 |
Listed with | RedRoc Realty |